神戸大阪通関貿易教育研究社 本文へジャンプ
令和元年度 通関士講座受講生 6月合同確認テスト



通関士講座 第2回 受講生合同確認テスト 成績表

試験日:令和元年 6月9日

順位 受講番号 合計点 語句穴埋問題 文章選択問題 択一問題 計算問題
1 130 73 28 28 5 12
2 103 71 27 34 6 4
3 104 68 25 32 5 6
4 155 66 26 32 2 6
5 106 66 26 28 4 8
6 124 63 27 26 4 6
7 131 60 26 22 4 8
8 151 59 26 26 3 4
9 127 59 24 24 3 8
10 128 59 23 22 4 10
11 129 54 25 22 5 2
12 105 51 21 22 6 2
13 141 50 22 24 4 0
14 150 46 20 20 2 4
15 152 46 22 14 4 6
16 156 44 16 24 2 2
17 160 42 17 22 3 0
18 143 39 14 18 3 4
19 148 38 15 14 3 6
20 102 38 17 12 5 4
21 142 37 11 18 4 4
22 121 35 15 16 4 0
23 154 34 13 16 5 0
24 112 33 14 14 3 2
25 110 33 17 14 2 0
26 117 33 17 8 4 4
27 126 31 17 12 2 0
28 138 31 19 10 2 0
29 132 30 13 10 1 6
30 122 29 13 12 2 2
31 111 27 15 8 2 2
32 140 26 13 10 3 0
33 145 24 15 6 3 0
34 147 23 6 14 3 0
35 149 21 7 12 0 2
36 114 20 11 6 1 2
37 153 17 5 8 2 2
38 113 16 10 4 2 0
39 139 15 5 8 2 0
40 137 14 6 6 2 0
41 123 13 9 2 2 0
42 157 12 3 6 3 0
43 116 8 2 6 0 0
平均点 38.5 16.3 16.1] 3.0 3.0

合計点が同一の場合には、選択問題 ⇒ 択一問題 ⇒ 計算問題 ⇒ 語句穴埋問題の順で得点が上の方を上位としております。

受講生全員には、お名前入りの成績表を配布致します。

1位、2位の方に景品をお渡しいたします。










トップページへ戻る